MLS美职联最新积分榜 · 实时更新 · 全面数据分析
美国职业足球大联盟(Major League Soccer,简称MLS)是美国最高级别的职业足球联赛,目前共有29支球队参赛,分为东部联盟和西部联盟。本赛季常规赛于2月下旬开赛,10月结束,季后赛将于10月至12月进行。联赛采用积分制排名,胜3分、平1分、负0分,积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 迈阿密国际 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 38 | +34 | 72 |
| 2 | 🇺🇸 洛杉矶FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 35 | +33 | 70 |
| 3 | 🇺🇸 辛辛那提FC | 34 | 20 | 8 | 6 | 62 | 36 | +26 | 68 |
| 4 | 🇺🇸 哥伦布机员 | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 40 | +18 | 64 |
| 5 | 🇺🇸 费城联合 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 38 | +17 | 62 |
| 6 | 🇺🇸 纽约红牛 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 40 | +12 | 60 |
| 7 | 🇺🇸 纳什维尔SC | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 39 | +11 | 58 |
| 8 | 🇺🇸 新英格兰革命 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 42 | +6 | 54 |
| 9 | 🇺🇸 亚特兰大联 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 45 | +10 | 52 |
| 10 | 🇺🇸 奥兰多城 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 44 | +2 | 50 |
* 数据截至2025年6月,仅供参考,以官方为准
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 迈阿密国际 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 38 | +34 | 72 |
| 2 | 🇺🇸 辛辛那提FC | 34 | 20 | 8 | 6 | 62 | 36 | +26 | 68 |
| 3 | 🇺🇸 哥伦布机员 | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 40 | +18 | 64 |
| 4 | 🇺🇸 费城联合 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 38 | +17 | 62 |
| 5 | 🇺🇸 纽约红牛 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 40 | +12 | 60 |
| 6 | 🇺🇸 纳什维尔SC | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 39 | +11 | 58 |
| 7 | 🇺🇸 新英格兰革命 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 42 | +6 | 54 |
| 8 | 🇺🇸 亚特兰大联 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 45 | +10 | 52 |
| 9 | 🇺🇸 奥兰多城 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 44 | +2 | 50 |
| 10 | 🇺🇸 夏洛特FC | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 48 | -4 | 46 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 洛杉矶FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 35 | +33 | 70 |
| 2 | 🇺🇸 圣路易斯城SC | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 42 | +14 | 62 |
| 3 | 🇺🇸 西雅图海湾人 | 34 | 17 | 9 | 8 | 54 | 40 | +14 | 60 |
| 4 | 🇺🇸 皇家盐湖城 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 44 | +8 | 56 |
| 5 | 🇺🇸 波特兰伐木工 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 43 | +7 | 54 |
| 6 | 🇺🇸 洛杉矶银河 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 42 | +6 | 52 |
| 7 | 🇺🇸 圣何塞地震 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 46 | -1 | 48 |
| 8 | 🇺🇸 达拉斯FC | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 44 | 0 | 46 |
| 9 | 🇺🇸 休斯顿迪纳摩 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 48 | -8 | 42 |
| 10 | 🇺🇸 奥斯汀FC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 梅西 | 迈阿密国际 | 30 | 22 | 14 |
| 2 | 🇫🇷 吉鲁 | 洛杉矶FC | 32 | 19 | 8 |
| 3 | 🇺🇸 登普西 | 辛辛那提FC | 33 | 18 | 10 |
| 4 | 🇺🇸 阿科斯塔 | 辛辛那提FC | 34 | 16 | 12 |
| 5 | 🇺🇸 乔丹·莫里斯 | 西雅图海湾人 | 31 | 15 | 9 |
| 6 | 🇺🇸 普利希奇 | 迈阿密国际 | 28 | 14 | 11 |
| 7 | 🇺🇸 瓦兹奎兹 | 哥伦布机员 | 33 | 13 | 10 |
| 8 | 🇺🇸 阿朗戈 | 纳什维尔SC | 32 | 12 | 8 |
| 9 | 🇺🇸 鲁伊迪亚斯 | 圣路易斯城SC | 30 | 12 | 7 |
| 10 | 🇺🇸 甘索 | 新英格兰革命 | 34 | 11 | 13 |
拥有梅西、苏亚雷斯等巨星,2024赛季东部榜首
西部霸主,吉鲁领衔锋线,进攻火力强劲
2023赛季总冠军,本赛季继续强势表现
传统强队,本赛季稳居东部前三位置
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 洛杉矶银河 | 纽约红牛 | 2-1 |
| 2023 | 哥伦布机员 | 洛杉矶FC | 2-1 |
| 2022 | 洛杉矶FC | 费城联合 | 3-3(点球) |
| 2021 | 纽约城FC | 波特兰伐木工 | 1-1(点球) |
| 2020 | 哥伦布机员 | 西雅图海湾人 | 3-0 |
| 2019 | 西雅图海湾人 | 多伦多FC | 3-1 |
| 2018 | 亚特兰大联 | 波特兰伐木工 | 2-0 |
| 2017 | 多伦多FC | 西雅图海湾人 | 2-0 |
1996年:MLS正式成立,首届赛季10支球队参赛
2007年:多伦多FC加入,成为首支加拿大球队
2017年:亚特兰大联、明尼苏达联加入,扩军至22队
2020年:纳什维尔SC、迈阿密国际加入,达到26队
2023年:圣路易斯城SC加入,达到29队
2025年:圣迭戈FC、萨克拉门托加入,将达31队
本赛季MLS竞争异常激烈,迈阿密国际凭借梅西的超级表现领跑积分榜,洛杉矶FC在西部展现统治力。随着2025年两支新球队加入,联赛版图将进一步扩大。MLS正在成为全球足球版图中不可忽视的力量,越来越多的国际球星选择在此效力,联赛的竞技水平和商业价值持续攀升。季后赛即将到来,各队将为MLS杯展开最后的冲刺,让我们共同期待精彩的赛季收官战!